Anti static Brush FR1206 FR1207 FR1208 FR1209 FR12010
Brush Parameter Table
| P/N | Description | Holes Qty | Total Length (mm) | Bristle Size L×W×H (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| FR1206 | ESD Flat Brush | 3 | 155 | 18×3.6×30 | 16 |
| FR1207 | ESD Flat Brush | 6 | 155 | 18×5.0×30 | 18 |
| FR1208 | ESD Flat Brush | 7 | 140 | 32×3.7×25 | 12 |
| FR1209 | ESD Flat Brush | 9 | 140 | 44×4.0×20 | 11 |
| FR1210 | ESD Flat Brush | 12 | 170 | 57×2.7×20 | 21 |
