Cleanroom FFU FR32
| Model | FR3201 | FR3202 | FR3203 |
|---|---|---|---|
| Box Material | Aluminized zinc plate/ Cold plate baking paint | ||
| Keel size | W600*L600mm | W1200*L600mm | W1200*L1200mm |
| Box Size | W575*L575*H215MM | W1175*L575*H215MM | W1175*L1175*H215MM |
| HEPA | W570*L570*H69MM | W1170*L570*H69MM | W1170*L1170*H69MM |
| Air Flow | 800 m/s | 1400 m/s | 2300 m/s |
| Air Speed | 0.45±20% | 0.45±20% | 0.45±20% |
| Filtration Efficiency | HEPA over 99.99% @ 0.3um | ULPA over 99.99% @ 0.1um | ULPA over 99.99% @ 0.1um |
| Noise | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
| Power supply | 220V,50Hs, Single phase | ||
| Power | 0.12KW | 0.12KW | 0.25KW |
