ESD PCB Trolley FR1003
Size: 900*550*1300mm,
900*650*1300mm
Side plate slot width: 5mm
Pitch:10mm
Can load 100pcs pcs in each column
Additional double side plate is abailable
| NO. | L | W | H |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 450 | 900 |
| 2 | 900 | 450 | 900 |
| 3 | 1050 | 450 | 900 |
| 4 | 1200 | 450 | 900 |
| 5 | 600 | 450 | 900 |
| 6 | 750 | 450 | 900 |
| 7 | 1015 | 450 | 900 |
| 8 | 1200 | 600 | 900 |
| 9 | 3″ Wheels (75mm) Normal Rubber Wheels | ||
| 10 | 4″ Wheels (100mm) Normal Rubber Wheels | ||
| 11 | 3″ Wheels (75mm) Conductive Wheels | ||
| 12 | 4″ Wheels (100mm) Conductive Wheels | ||
| 13 | Grounding Resistance: 10^7~10^9Ω | ||
| 14 | Customizable (metal, stainless steel optional) | ||
